Kaliber | Funktionen | Daten |
1000 anonym | Kronenaufzug | 18.75''' |
1001 anonym | Handaufzug | 8.75''' |
1002 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 11.5''' |
1003 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 18''' |
1004 anonym | Kronenaufzug | 19''' |
1006 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 10.5''' |
1007 anonym | Kronenaufzug | 18''' |
1008 anonym | Kronenaufzug | 18.75''' |
1009 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 18''' |
1010 anonym | Kronenaufzug | 18.5''' |
1011 anonym | Kronenaufzug | 18.25''' |
1012 anonym | Kronenaufzug | 19''' |
1013 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 10''' |
1014 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 17.75''' |
1015 anonym | Kronenaufzug | 18.5''' |
1016 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 17''' |
1017 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 17.75''' |
1018 anonym | Kronenaufzug | 18.5''' |
1019 anonym | Kronenaufzug | 18.5''' |
1020 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 13''' |
1021 anonym | Handaufzug | 4.5 x 10''' |
1022 anonym | Kronenaufzug | 18.5''' |
3000 anonym | Schlüsselaufzug | 20''' |
4001 anonym | Viertel-Repetition | 23''' |
4002 anonym | Viertel-Repetition | 15.5''' |
4003 anonym | Viertel-Repetition | 23''' |
A.Montandon 16''' | Schlüsselaufzug | 16''' |
AHO 1021 | Handaufzug | 10.5''' |
AHO 1021A | Handaufzug | 10.5''' |
AHO 1022 | Handaufzug | 10.5''' |
AHO 1022A | Handaufzug | 10.5''' |
AHO 1057 | Handaufzug | 10.5''' |
AHO 1121 | Handaufzug | 11.5''' |
AHO 1121A | Handaufzug | 11.5''' |
AHO 1122 | Handaufzug | 11.5''' |
AHO 1122A | Handaufzug | 11.5''' |
AHO 1166 | Handaufzug | 11.5''' |
AHO 1166A | Handaufzug | 11.5''' |
AHO 126 | Automatic | 11.5''' |
AHS 152 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 152(CLD) | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 152(SC) | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 153 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 40 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 41 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 42 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 42(CLD) | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 43 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 43(CLD) | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 44 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 45 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 46 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 47 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 54 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 56 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 70 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 70(CLD) | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 70(SC) | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 72 | Handaufzug | 10.5''' |
AHS 75 | Handaufzug | 10.5''' |
Alfred Rochat 7750 (Valjoux 7750) | Automatic-Chronograph Rattrapante | 13.25''' |
Alpina, Union Horlogère SA, Bienne, Genève, Besancon, Berlin | . | . |
Alpina 106 (Gruen 106, 1067) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 107 (Gruen 107, 1077) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 1109 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 1110 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 1115 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 1116 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 117 (Gruen 117) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 119 (Gruen 119) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 123 (Gruen 123) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 143 (Langendorf 550) | Kronenaufzug mit Drücker | 18''' |
Alpina 157 (Marc Favre 768) | Handaufzug | 8.75 x 12.5''' |
Alpina 161 (Venus 70a) | Kronenaufzug mit Drücker | 18''' |
Alpina 1719 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 1720 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 1721 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 1722 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 181 (Venus 70a) | Kronenaufzug mit Drücker | 18''' |
Alpina 18'''H6.1 | Kronenaufzug mit Drücker | 18''' |
Alpina 18'''H6.3 Lepine | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 18'''H6.3 Savonette | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 19''' | Kronenaufzug mit Drücker/Hebel | 19''' |
Alpina 19'''H5.35 (Cyma 19''') | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 19'''H5.6 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 19'''H6.3 Lepine | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 19'''H6.3 Savonette | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 19'''H6.8 (=Landeron 19''') | Kronenaufzug mit Drücker | 19''' |
Alpina 2029 (Cyma 797) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 205 (Junghans J33a) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 209 (Junghans J47/1, 47/1G) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 211 (Junghans J47/1, 47/1G) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 215 (Junghans J33b) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 221 (Junghans 47/1G) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 222 (Junghans J49/1) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 226 (Junghans J17) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 227 (Junghans J41a/1 *) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 228 (Junghans J43a) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 231 (Favor 14) | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 232 (Favor 6) | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 233 (Favor 14) | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 234 (Favor 6) | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 238 (Junghans J43) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 245 (Junghans J33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 246 (Junghans J17) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 2554 (Cyma 734) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 2561 (Cyma 797) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 2563 (Cyma 775, 777) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 271 (Unitas 83) | Kronenaufzug | 16.5''' |
Alpina 272 (Unitas 84) | Kronenaufzug | 16.5''' |
Alpina 273 Lepine (Unitas 31) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 273A Lepine (Unitas 31) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 273A Savonette (Unitas 32) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 273 neu (Unitas 231) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 273 Savonette (Unitas 32) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 274 (Unitas 32) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 277 Lepine (Unitas 33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 277A Lepine (Unitas 33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 277A Savonette (Unitas 34) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 277 Savonette (Unitas 34) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 278 (Unitas 34) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 279 (Unitas 87) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 291 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 292 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 293 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 294 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 311 Curvex | Handaufzug | 7.75 x 11.75''' |
Alpina 323 (Cyma 774, 776) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 324 (Cyma 734) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 325 (Cyma 797) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 326 (Cyma 796) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 327 (Cyma 775, 777) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 328 (Cyma 774, 776) | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 331 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 332 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 333 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 3335 (Eterna 403) | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 334 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 335 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 336 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 337 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 338 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 3479 (Venus 70a) | Kronenaufzug mit Drücker | 18''' |
Alpina 355 | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 356 | Kronenaufzug | 18''' |
Alpina 362 (Gruen 362) | Automatic | 6.75 x 7.75''' |
Alpina 365 | Kronenaufzug | 17''' |
Alpina 409 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 410 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 413 | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 420 (Perfecta 19''') | Kronenaufzug | 19''' |
Alpina 431 (Gruen 431) | Handaufzug | 8.75 x 9.75''' |
Alpina 445 | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
Alpina 446 (Peseux 290) | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
Alpina 447 | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
Alpina 459 | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
Alpina 459R | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
Alpina 466 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 471 (AS 1012, 1582) | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
Alpina 472 (1012, 1582) | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
Alpina 475 | Handaufzug | 7.75 x 11.5''' |
Alpina 475A | Handaufzug | 7.75 x 11.5''' |
Alpina 476 | Handaufzug | 7.75 x 11.5''' |
Alpina 485 (Universal 240) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 490 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 490A | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 543 (Venus 65 alt) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 556 (Felsa 4122) | Handaufzug | 7.75''' |
Alpina 561 (Venus 65 alt) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 562 (Felsa 22) | Handaufzug | 6''' |
Alpina 563 (Felsa 4162) | Handaufzug | 6.75''' |
Alpina 564 (Felsa 4172) | Handaufzug | 6.75''' |
Alpina 565 (Universal 258) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 566 | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 568 | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 571 (AS 1580) | Automatic | 11.5''' |
Alpina 571C (AS 1581) | Automatic | 11.5''' |
Alpina 572 (AS 1700) | Automatic | 11.5''' |
Alpina 572C (AS 1701) | Automatic | 11.5''' |
Alpina 573 (AS 1674) | Automatic | 11.5''' |
Alpina 575 (Universal 259) | Handaufzug | 9.75''' |
Alpina 580 (Universal 260) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 582 | Automatic (Pendel) | 12.75''' |
Alpina 584 | Automatic (Pendel) | 12.75''' |
Alpina 584C | Automatic (Pendel) | 12.75''' |
Alpina 585 (Universal 260) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 586 | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 588 | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 590 | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 590R | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 592 | Handaufzug | 12''' |
Alpina 592R | Handaufzug | 12''' |
Alpina 594 | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 594CS | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 594R | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 594RCS | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 595 (Universal 262) | Handaufzug | 12''' |
Alpina 596 (AS 1880) | Handaufzug | 11.5''' |
Alpina 596C (AS 1881) | Handaufzug | 11.5''' |
Alpina 598 | Handaufzug | 12''' |
Alpina 598E | Handaufzug | 12''' |
Alpina 598R | Handaufzug | 12''' |
Alpina 605 (ETA 1093) | Handaufzug | 11.5''' |
Alpina 608 (ETA 2408) | Handaufzug | 11.5''' |
Alpina 609 (ETA 790) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 615 (Venus 75, 98) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 617 (Venus 60-II) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 625 (Venus 75) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 630 (Felsa 351) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 632 (Venus 110) | Handaufzug | 9.75''' |
Alpina 634 (Felsa 359) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 635 (Peseux 170) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 636 (Peseux 170A) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 639 (Peseux 170) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 640 (ETA 2325) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 641 (Venus 60-I) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 642 (Peseux 170) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 646 (AS 1240) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 647 (FHF 70) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 651 (Landeron 13) | Handaufzug-Chronograph | 13''' |
Alpina 652 (AS 1130) | Handaufzug | 13''' |
Alpina 6521 (Unitas 33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 6525 (Unitas 31) | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 657 (AS 1203) | Handaufzug | 12''' |
Alpina 6608 | Kronenaufzug | 18.5''' |
Alpina 662 (Felsa 465) | Handaufzug | 11.5''' |
Alpina 664 (Felsa 690) | Automatic | 11.5''' |
Alpina 668 (FHF 28) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 669 (Venus 60-II) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 676 (ETA 1010) | Handaufzug | 7.75''' |
Alpina 680 (Venus 75(SC)) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 681 (AS 1187) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 682 (ETA 1260) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 687 (AS 1287) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 689 (ETA 2472) | Automatic | 11.5''' |
Alpina 701 (ETA 2410) | Handaufzug | 6.75''' |
Alpina 719 (ETA 2550) | Automatic | 7.75''' |
Alpina 720 (Certina 321) | Handaufzug | 12''' |
Alpina 751 (Cyma 010-376) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 753 (Cyma 412-416) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 760 (Gruen 760) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 762 (Universal 259) | Handaufzug | 9.75''' |
Alpina 763 (Gruen 763) | Handaufzug | 8.75''' |
Alpina 765 (Bifora 812) | Handaufzug | 8.75 x 11''' |
Alpina 801 (ETA 1201) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 801B (ETA 1201) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 802 (Peseux 120) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 806 (Venus 55) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 807 (Venus 55) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 808 (Venus 55) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 810 (ETA 651) | Handaufzug | 4.5 x 10.25''' |
Alpina 811 (ETA 651) | Handaufzug | 4.5 x 10.25''' |
Alpina 813 (AS 1051) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 819 (Rolex 600) | Handaufzug | 9.75''' |
Alpina 820 (AS 976) | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
Alpina 821 (FHF 123) | Handaufzug | 6.75 x 8''' |
Alpina 824 (ETA 1045) | Handaufzug | 5.75 x 7''' |
Alpina 825 (ETA 2340) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 825A (ETA 2345) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 826 | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 827SS (Rolex 710) | Handaufzug | 10.5''' |
Alpina 831 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 831A | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 832 (Certina 230) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Alpina 833 (Rolex 250) | Handaufzug | 6.25 x 10.5''' |
Alpina 835 (Rolex 200) | Handaufzug | 6.75 x 11''' |
Alpina 835SS (Rolex 210) | Handaufzug | 6.75 x 11''' |
Alpina 840 (AS 954) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 843 (Venus 130) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 845 (Venus 130) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
Alpina 848 (Urofa 58) | Handaufzug | 9 x 12.5''' |
Alpina 861 (Cyma 063-068) | Handaufzug | 6.75 x 11''' |
Alpina 870 (AS 1012) | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
Alpina 872 (FEF 6600) | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
Alpina 874 (FEF 6620) | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
Alpina 877 (Rolex 300) | Handaufzug | 7.5 x 14.5''' |
Alpina 879 (Rolex 170) | Handaufzug | 4.5 x 11''' |
Alpina 890 (Minerva 20) | Handaufzug-Chronograph | 13''' |
Alpina 911 (Minerva 14) | Stoppuhr | 19''' |
Alpina 940 (Landeron 13) | Handaufzug-Chronograph | 13''' |
Alpina 942 (Valjoux 22) | Handaufzug-Chronograph | 14''' |
Alpina 943 (Valjoux 22) | Handaufzug-Chronograph | 14''' |
Hans Troesch SA, Montres Altus SA, Bienne, Genève | . | . |
Altus 10.5''' | Handaufzug | 10.5''' |
Amida 420 | Handaufzug | 10.5''' |
Amida 421 | Handaufzug | 10.5''' |
Amida 425 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 427 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 428 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 435 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 4350 | Handaufzug | 11.5 x 10.5''' |
Amida 5111 | Handaufzug | 6.75 x 8''' |
Amida 710 | Handaufzug | 10.5''' |
Amida 711 | Handaufzug | 10.5''' |
Amida 715 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 717 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 718 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 735 | Handaufzug | 11.5''' |
Amida 7350 | Handaufzug | 11.5 x 10.5''' |
AM, A. Michel SA, Grenchen | . | . |
AM 125 (Felsa 125) | Kronenaufzug | 16''' |
AM 150 | Kronenaufzug | 17.5''' |
AM 196 | Kronenaufzug | 18.25''' |
AM 196 alt Lepine | Kronenaufzug | 18.25''' |
AM 196 alt Savonette | Kronenaufzug | 18.25''' |
AM 220 | Handaufzug | 13''' |
AM 270 | Handaufzug | 10.5''' |
AM 280 | Handaufzug | 10.5''' |
AM 320 | Handaufzug | 10.5''' |
AM 380 (Felsa 380) | Automatic | 8.75''' |
AM 381 (Felsa 381) | Automatic | 8.75''' |
AM 382 (Felsa 382) | Automatic | 9.75''' |
AM 390 (Felsa 390) | Handaufzug | 12''' |
AM 391 (Felsa 391) | Handaufzug | 12''' |
AM 392 (Felsa 392) | Handaufzug | 12''' |
AM 393 (Felsa 393) | Handaufzug | 12''' |
AM 394 (Felsa 394) | Handaufzug | 12''' |
AM 395 (Felsa 395) | Handaufzug | 12''' |
AM 396 (Felsa 396) | Handaufzug | 12''' |
AM 397 (Felsa 397) | Handaufzug | 12''' |
AM 398 (Felsa 398) | Handaufzug | 12''' |
AM 399 (Felsa 399) | Handaufzug | 13''' |
AM 453 | Handaufzug | 10.5''' |
AM 454 | Handaufzug | 10.5''' |
AM 458 | Handaufzug | 10.5''' |
AM 480 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 481 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 482 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 483 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 484 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 485 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 486 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 487 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 488 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 489 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 490 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 491 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 492 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 493 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 494 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 495 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 496 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 497 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 498 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 499 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 500 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 501 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 502 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 503 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 504 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 505 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 506 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 507 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 508 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 509 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 520 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 521 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 522 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 523 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 524 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 525 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 526 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 527 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 528 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 529 | Kronenaufzug | 16.25''' (16...17''') |
AM 54 Lepine | Kronenaufzug | 18.5''' |
AM 540 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 541 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 542 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 543 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 544 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 545 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 546 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 547 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 548 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 549 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 54 Savonette | Kronenaufzug | 18.5''' |
AM 570 | Kronenaufzug | 17''' |
AM 624 | Handaufzug | 8.75''' |
AM 640 | Handaufzug | 6.75 x 10.75''' |
AM 90 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
Andrew Smith | Schlüsselaufzug | 18.75''' |
Angelus, Stolz Freres SA, Le Locle | . | . |
Angelus 120 (=Lavina 120) | Handaufzug | 10.5''' |
Angelus 120 SC (=Lavina 120 SC) | Handaufzug | 10.5''' |
Angelus 123 (Lavina 123) | Handaufzug | 10.5''' |
Angelus 123 SC (Lavina 123 SC) | Handaufzug | 10.5''' |
Angelus 250 | Handaufzug-Chronograph | 12''' |
Angelus 251 | Handaufzug | 12''' |
Angelus 252 | Handaufzug-Chronograph | 12''' |
Angelus 253 | Handaufzug | 12''' |
Angelus 254 | Handaufzug | 12''' |
Angelus 255 | Handaufzug | 12''' |
Angelus 256 | Handaufzug | 12''' |
Aretta 23-50M | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 120 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 121 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 122 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 125 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 128 | Handaufzug | 11.5''' |
Arogno 151 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 152 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 153 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 156 | Handaufzug | 11.5''' |
Arogno 157 | Handaufzug | 11.5''' |
Arogno 260 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 261 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 262 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 263 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 264 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 265 | Handaufzug | 10.5''' |
Arogno 266 | Handaufzug | 10.5''' |
Asco 7500 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1001 | Handaufzug | 7.75''' |
AS 1002 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1003 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1007 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1009 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1010 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1011 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1012 | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
AS 1013 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1014 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1015 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1017 | Handaufzug | 5.25 x 6.25''' |
AS 1017-21 | Handaufzug | 5.25 x 6.25''' |
AS 1018 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1021 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1022 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
AS 1023 | Handaufzug | 6.75 x 7.75''' |
AS 1024 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1027 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1028 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1029 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1030 | Handaufzug | 6.75 x 7.75''' |
AS 1032 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1033 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1035 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1036 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1038 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1041 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1045 | Handaufzug | 8.75 x 9.75''' |
AS 1046 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1047 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1048 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1049 | Automatic (Pendel) | 11''' |
AS 1049A | Automatic (Pendel) | 11''' |
AS 1050 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1051 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1052 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1054 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1055 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1056 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1057 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
AS 1058 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1059 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1062 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
AS 1063 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1064 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1065 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1066 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1067 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1068 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1069 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1070 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1071 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1072 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1073 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1074 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1075 | Kronenaufzug | 17.5''' |
AS 1076 | Kronenaufzug | 17.5''' |
AS 1077 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1079 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
AS 1080 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1084 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1085 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1087 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1089 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1090 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1091 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1094 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1096 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
AS 10.5''' (AS 370?) | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1102 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1108 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1112 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
AS 1114 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1115 | Handaufzug | 7.75''' |
AS 1121 | Kronenaufzug | 17''' |
AS 1123 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1124 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1126 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1128 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1130 | Handaufzug | 13''' |
AS 1130N | Handaufzug | 13''' |
AS 1137 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1138 | Handaufzug | 6.75 x 7.75''' |
AS 1141 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1142 | Handaufzug | 13''' |
AS 1147 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1148 | Kronenaufzug | 16''' |
AS 1149 | Handaufzug | 13''' |
AS 1152 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
AS 1153 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1154 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1156 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1158 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1159 | Handaufzug | 8.75''' |
AS 1160 | Handaufzug | 10.5''' |
AS 1161 | Handaufzug | 11.5''' |
AS 1165 | Handaufzug | 6.75 x 7.75''' |
AS 1171 | Automatic (Pendel) | 11''' |
AS 1172 | Automatic (Pendel) | 11''' |
