| Kaliber | Funktionen | Daten |
| 1000 anonym | Kronenaufzug | 18.75''' |
| 1001 anonym | Kronenaufzug | 18.25''' |
| 1002 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 11.5''' |
| 1003 anonym | Kronenaufzug mit Drücker | 12.5''' |
| 4001 anonym | Viertel-Repetition | 19.25''' |
| A.Montandon 16''' | Schlüsselaufzug | 16''' |
| AHO 1021 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHO 1021A | Handaufzug | 10.5''' |
| AHO 1022 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHO 1022A | Handaufzug | 10.5''' |
| AHO 1121 | Handaufzug | 11.5''' |
| AHO 1121A | Handaufzug | 11.5''' |
| AHO 1122 | Handaufzug | 11.5''' |
| AHO 1122A | Handaufzug | 11.5''' |
| AHO 1166 | Handaufzug | 11.5''' |
| AHO 1166A | Handaufzug | 11.5''' |
| AHS 40 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 41 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 42 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 42(CLD) | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 43 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 43(CLD) | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 44 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 45 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 46 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 47 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 54 | Handaufzug | 10.5''' |
| AHS 56 | Handaufzug | 10.5''' |
| Alfred Rochat 7750 (Valjoux 7750) | Automatic-Chronograph Rattrapante | 13.25''' |
| Alpina, Union Horlogère SA, Bienne, Genève, Besancon, Berlin | . | . |
| Alpina 1110 | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 117 (Gruen 117) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 119 (Gruen 119) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 123 (Gruen 123) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 157 (Gruen 157) | Handaufzug | 8.75 x 12.5''' |
| Alpina 1719 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 1720 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 1721 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 1722 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 2029 (Cyma 797) | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 205 (Junghans J33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 211 (Junghans J47G) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 215 (Junghans J33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 226 (Junghans J17) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 245 (Junghans J33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 2554 (Cyma 774, 776) | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 2563 (Cyma 775, 777) | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 271 (Unitas 83) | Kronenaufzug | 16.5''' |
| Alpina 272 (Unitas 84) | Kronenaufzug | 16.5''' |
| Alpina 273 (Unitas 31) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 273A Lepine (Unitas 31) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 273A Savonette (Unitas 32) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 274 (Unitas 32) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 277 (Unitas 33) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 278 (Unitas 34) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 279 (Unitas 87) | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 291 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 292 (Moeris 19'''B) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 293 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 294 (Moeris 19'''D) | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 311 | Handaufzug | 7.75 x 11.75''' |
| Alpina 323 (Cyma 774, 776) | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 325 (Cyma 797) | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 326 (Cyma 796) | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 331 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 332 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 333 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 334 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 335 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 336 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 337 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 338 | Kronenaufzug | 17''' |
| Alpina 355 | Kronenaufzug | 18''' |
| Alpina 356 | Kronenaufzug | 18''' |
| Alpina 409 | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 410 | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 413 | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 420 (Perfecta 19''') | Kronenaufzug | 19''' |
| Alpina 446 | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
| Alpina 447 | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
| Alpina 459 | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
| Alpina 459R | Handaufzug | 5 x 7.25''' |
| Alpina 471 (AS 1012) | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
| Alpina 475 | Handaufzug | 7.75 x 11.5''' |
| Alpina 475A | Handaufzug | 7.75 x 11.5''' |
| Alpina 476 | Handaufzug | 7.75 x 11.5''' |
| Alpina 485 (Universal 240) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 490 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 490A | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 543 (Venus 65 alt) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 556 (Felsa 4122) | Handaufzug | 7.75''' |
| Alpina 561 (Venus 65 alt) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 562 (Felsa 22) | Handaufzug | 6''' |
| Alpina 563 (Felsa 4162) | Handaufzug | 6.75''' |
| Alpina 564 (Felsa 4172) | Handaufzug | 6.75''' |
| Alpina 565 (Universal 258) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 566 | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 568 | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 571 (AS 1580) | Automatic | 11.5''' |
| Alpina 571C (AS 1581) | Automatic | 11.5''' |
| Alpina 572 (AS 1700) | Automatic | 11.5''' |
| Alpina 572C (AS 1701) | Automatic | 11.5''' |
| Alpina 573 (AS 1674) | Automatic | 11.5''' |
| Alpina 575 (Universal 259) | Handaufzug | 9.75''' |
| Alpina 582 | Automatic (Pendel) | 12.75''' |
| Alpina 584 | Automatic (Pendel) | 12.75''' |
| Alpina 584C | Automatic (Pendel) | 12.75''' |
| Alpina 586 | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 588 | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 590 | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 590R | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 592 | Handaufzug | 12''' |
| Alpina 592R | Handaufzug | 12''' |
| Alpina 594 | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 594CS | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 594R | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 594RCS | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 595 (Universal 262) | Handaufzug | 12''' |
| Alpina 596 (AS 1880) | Handaufzug | 11.5''' |
| Alpina 596C (AS 1881) | Handaufzug | 11.5''' |
| Alpina 598 | Handaufzug | 12''' |
| Alpina 598E | Handaufzug | 12''' |
| Alpina 598R | Handaufzug | 12''' |
| Alpina 605 (ETA 1093) | Handaufzug | 11.5''' |
| Alpina 608 (ETA 2408) | Handaufzug | 11.5''' |
| Alpina 615 (Venus 75, 98) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 617 (Venus 60-II) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 625 | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 635 (Peseux 170) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 636 (Peseux 170A) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 639 (Peseux 170) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 641 (Venus 60-I) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 642 (Peseux 170) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 646 (AS 1240) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 647 (FHF 70) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 651 (Landeron 13) | Handaufzug-Chronograph | 13''' |
| Alpina 652 (AS 1130) | Handaufzug | 13''' |
| Alpina 6525 (Unitas 31) | Kronenaufzug | 18.5''' |
| Alpina 657 (AS 1203) | Handaufzug | 12''' |
| Alpina 662 (Felsa 465) | Handaufzug | 11.5''' |
| Alpina 664 (Felsa 690) | Automatic | 11.5''' |
| Alpina 668 (FHF 28) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 669 (Venus 60-III) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 676 (ETA 1010) | Handaufzug | 7.75''' |
| Alpina 680 (Venus 75(SC)) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 681 (AS 1187) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 682 (ETA 1260) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 689 (ETA 2472) | Automatic | 11.5''' |
| Alpina 719 (ETA 2550) | Automatic | 7.75''' |
| Alpina 751 (Cyma 010-376) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 753 (Cyma 412-416) | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 760 (Gruen 760) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 763 (Gruen 763) | Handaufzug | 8.75''' |
| Alpina 765 (Bifora 812) | Handaufzug | 8.75 x 11''' |
| Alpina 801B (ETA 1201) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| Alpina 810 (ETA 651) | Handaufzug | 4.5 x 10.25''' |
| Alpina 811 (ETA 651) | Handaufzug | 4.5 x 10.25''' |
| Alpina 813 (AS 1051) | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| Alpina 820 (AS 976) | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| Alpina 826 | Handaufzug | 10.5''' |
| Alpina 833 (Rolex 250) | Handaufzug | 6.25 x 10.5''' |
| Alpina 835 (Rolex 200) | Handaufzug | 6.75 x 11''' |
| Alpina 835SS (Rolex 210) | Handaufzug | 6.75 x 11''' |
| Alpina 840 (AS 954) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 843 (Venus 130) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 845 (Venus 130) | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| Alpina 848 (Urofa 58) | Handaufzug | 9 x 12.5''' |
| Alpina 870 (AS 1012) | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
| Alpina 877 (Rolex 300) | Handaufzug | 7.5 x 14.5''' |
| Alpina 879 (Rolex 170) | Handaufzug | 4.5 x 11''' |
| Alpina 890 (Minerva 20) | Handaufzug-Chronograph | 13''' |
| Alpina 940 (Landeron 13) | Handaufzug-Chronograph | 13''' |
| Alpina 942 (Valjoux 22) | Handaufzug-Chronograph | 14''' |
| Alpina 943 (Valjoux 22) | Handaufzug-Chronograph | 14''' |
| Hans Troesch SA, Montres Altus SA, Bienne, Genève | . | . |
| Altus 10.5''' | Handaufzug | 10.5''' |
| Amida 420 | Handaufzug | 10.5''' |
| Amida 421 | Handaufzug | 10.5''' |
| Amida 425 | Handaufzug | 11.5''' |
| Amida 427 | Handaufzug | 11.5''' |
| Amida 428 | Handaufzug | 11.5''' |
| AM, A. Michel SA, Grenchen | . | . |
| AM 270 | Handaufzug | 10.5''' |
| AM 280 | Handaufzug | 10.5''' |
| AM 320 | Handaufzug | 10.5''' |
| AM 380 (Felsa 380) | Automatic | 8.75''' |
| AM 381 (Felsa 381) | Automatic | 8.75''' |
| AM 382 (Felsa 382) | Automatic | 9.75''' |
| AM 390 (Felsa 390) | Handaufzug | 12''' |
| AM 391 (Felsa 391) | Handaufzug | 12''' |
| AM 392 (Felsa 392) | Handaufzug | 12''' |
| AM 393 (Felsa 393) | Handaufzug | 12''' |
| AM 394 (Felsa 394) | Handaufzug | 12''' |
| AM 395 (Felsa 395) | Handaufzug | 12''' |
| AM 396 (Felsa 396) | Handaufzug | 12''' |
| AM 397 (Felsa 397) | Handaufzug | 12''' |
| AM 398 (Felsa 398) | Handaufzug | 12''' |
| AM 399 (Felsa 399) | Handaufzug | 13''' |
| AM 640 | Handaufzug | 6.75 x 10.75''' |
| Andrew Smith | Schlüsselaufzug | 18.75''' |
| Angelus, Stolz Freres SA, Le Locle | . | . |
| Angelus 250 | Handaufzug-Chronograph | 12''' |
| Angelus 251 | Handaufzug | 12''' |
| Angelus 252 | Handaufzug-Chronograph | 12''' |
| Angelus 253 | Handaufzug | 12''' |
| Angelus 254 | Handaufzug | 12''' |
| Angelus 255 | Handaufzug | 12''' |
| Angelus 256 | Handaufzug | 12''' |
| Arogno 120 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 125 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 128 | Handaufzug | 11.5''' |
| Arogno 151 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 152 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 153 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 156 | Handaufzug | 11.5''' |
| Arogno 157 | Handaufzug | 11.5''' |
| Arogno 260 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 261 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 262 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 263 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 264 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 265 | Handaufzug | 10.5''' |
| Arogno 266 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1001 | Handaufzug | 7.75''' |
| AS 1002 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1009 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1010 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1011 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1012 | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
| AS 1013 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1017 | Handaufzug | 4.75 x 5.75''' |
| AS 1017-21 | Handaufzug | 4.75 x 5.75''' |
| AS 1021 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1022 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1024 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1028 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1029 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1032 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1033 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1035 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1038 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1045 | Handaufzug | 8.75 x 9.75''' |
| AS 1046 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1048 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1049 | Automatic (Pendel) | 11''' |
| AS 1049A | Automatic (Pendel) | 11''' |
| AS 1050 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1051 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1055 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1057 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1062 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| AS 1077 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1079 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1084 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1085 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1089 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1091 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1096 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| AS 1102 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1108 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1112 | Handaufzug | 8.75 x 12''' |
| AS 1114 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1115 | Handaufzug | 7.75''' |
| AS 1123 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1124 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1128 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1130 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1137 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1141 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1142 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1149 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1152 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1153 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1154 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1156 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1158 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1171 | Automatic (Pendel) | 11''' |
| AS 1172 | Automatic (Pendel) | 11''' |
| AS 1173 | Automatic (Pendel) | 11''' |
| AS 1187 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1188 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1189 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1190 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1191 | Automatic (Pendel) | 12.5''' |
| AS 1192 | Automatic (Pendel) | 12.5''' |
| AS 1194 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1200 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1201 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1203 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1204 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1205 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1206 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1207 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1211 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1213 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1215 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1216 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1218 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1219 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1220 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1221 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1227 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1230 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1231 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1234 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1237 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1238 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1239 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1240 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1243 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1245 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1246 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1247 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1248 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1249 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1250 | Automatic (Pendel) | 11''' |
| AS 1255 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1256 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1258 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1259 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1260 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1262 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1263 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1265 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1266 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1267 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1269 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1271 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1272 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1273 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1275 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1277 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1285 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1286 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1287 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1288 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1290 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1291 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1292 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1294 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1295 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1296 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1298 | Automatic (Pendel) | 12.25''' |
| AS 1301 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1302 | Automatic (Pendel) | 12.25''' |
| AS 1304 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1308 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1311 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1313 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1314 | Handaufzug | 12''' |
| AS 1315 | Automatic (Pendel) | 12.25''' |
| AS 1317 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1324 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1336 | Automatic | 11.25''' |
| AS 1336N | Automatic | 11.25''' |
| AS 1337 | Handaufzug | 13.5''' |
| AS 1339 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1346 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1351 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1352 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1355 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1355N | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1356 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1356N | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1357 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1358 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1360 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1361 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1361N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1363 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1374 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1377 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1378 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1378N | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1382 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1382N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1383 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1385 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1387 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1392 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1393 | Automatic | 8.75''' |
| AS 1395 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1395N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1396 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1396N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1398 | Automatic (Pendel) | 12.25''' |
| AS 1399 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1401 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1402 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1402N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1406 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1420 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1423 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1424 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1424N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1427 | Automatic | 11.25''' |
| AS 1430 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1432 | Handaufzug | 4.75 x 5.75''' |
| AS 1440 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1441 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1441N | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1442 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1442N | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1448 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1452 | Handaufzug | 5.75 x 8.5''' |
| AS 1453 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1457 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1463 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1467 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1468 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1475 | Handaufzug-Wecker | 11.5''' |
| AS 1476 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1476N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1479 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1482 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1486 | Handaufzug | 14''' |
| AS 1487 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1488 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1489 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1490 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1493 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1494 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1497 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1501 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1502 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1511 | Handaufzug | 13.5''' |
| AS 1512 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1515 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1519 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1520 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1522 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1523 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1525 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1526 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1538 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1539 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1540 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1542 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1543 | Handaufzug | 14''' |
| AS 1548 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1555 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1555N | Automatic | 11.5''' |
| AS 1556 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1560 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1561 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1568 | Handaufzug-Wecker | 11.5''' |
| AS 1573 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1576 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1580 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1581 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1582 | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
| AS 1583 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1584 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1585 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1587 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1589 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1593 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1594 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1595 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1597 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1604 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1604N | Handaufzug | 13''' |
| AS 1604R | Handaufzug | 13''' |
| AS 1606 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1609 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1611 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1614 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1615 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1616 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1617 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1618 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1623 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1624 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1626 | Automatic | 13''' |
| AS 1628 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1631 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1635 | Automatic | 7''' |
| AS 1636 | Automatic | 13''' |
| AS 1637 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1637N | Handaufzug | 13''' |
| AS 1641 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1642 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1644 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1648 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1654 | Automatic | 7''' |
| AS 1656 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1659 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1664 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1665 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1667 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1670 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1673 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1674 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1675 | Automatic | 13''' |
| AS 1676 | Handaufzug | 5.5 x 7''' |
| AS 1677 | Handaufzug | 5.75 x 6.75''' |
| AS 1678 | Automatic | 13''' |
| AS 1680 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1681 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1685 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1686 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1687 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1688 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1690 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1691 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1692 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1693 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1694 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1695 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1696 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1697 | Handaufzug | 13''' |
| AS 1700 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1701 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1702 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1703 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1709 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1710 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1711 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1712 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1713 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1714 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1715 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1716 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1717 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1722 | Handaufzug | 4.75 x 5.75''' |
| AS 1723 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1726 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1727 | Handaufzug | 8.75''' |
| AS 1739 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1740 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1746 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1747 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1748 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1749 | Automatic | 11.5''' |
| AS 1758 | Handaufzug | 10.5''' |
| AS 1759 | Handaufzug | 11.5''' |
| AS 1767 | Automatic | 11.5''' |
