Artikel | Verkauft in | Datum | Geboten | Mindestpreis |
172: HAU Bvlgari Automatic Düsseldorf, ca. 2000 | Auktion | 4.12.02 | ~US$ 0.00 | ~US$ 757.71 |
182: HAU Cyma Autorotor, Exzenter-Automatic, ca. 1955 | Auktion | 4.12.02 | ~US$ 264.32 | ~US$ 287.81 |
183: HAU Longines Grand Prize Admiral 1200, Zahnkranzrotor, 1962 | Auktion | 4.12.02 | ~US$ 399.41 | ~US$ 434.65 |
202: HAU Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 270.19 | ~US$ 205.58 |
204: HAU Unicorn Automatic, Carré, ca.1965 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 170.34 | ~US$ 170.34 |
233: HAU Glashütte Original Navigator Automatic, 1997 | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 0.00 | ~US$ 1350.95 |
244: HAU Pierce Automatic Alarm, Wecker, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 458.15 | ~US$ 458.15 |
274: HAU Royce Handaufzug, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 113.95 | ~US$ 111.60 |
275: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 88.11 | ~US$ 99.85 |
282: HAU Zenith Automatic AF/P Respirator, 36000A/h, ca.1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 195.01 | ~US$ 164.46 |
290: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 88.11 | ~US$ 99.85 |
293: HAU Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 229.07 | ~US$ 205.58 |
297: HAU Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 229.07 | ~US$ 205.58 |
324: HAU Zenith Automatic AF/P Respirator,36000A/h, ca.1975 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 192.66 | ~US$ 164.46 |
328: HAU Omega Automatic Genève Dynamic, 1968 | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 340.67 | ~US$ 375.92 |
330: HAU Orfina Venus 170 Handaufzug-Chronograph, Gold 750, ca. 1950 | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 651.98 | ~US$ 675.48 |
362: DAU Jenny Mysterieuse Handaufzug, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 70.48 | ~US$ 88.11 |
365: HAU BWC Automatic 25, Kissenform, ca. 1975 | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 62.26 | ~US$ 70.48 |
366: HAU Certina Waterking Handaufzug, ca. 1960 | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 34.07 | ~US$ 58.74 |
368: HAU Mido Handaufzug, Kissenform Gold 585, 1928 ungetragen | Auktion | 11.12.02 | ~US$ 357.12 | ~US$ 176.21 |
20: HAU Zeno Automatic, Curved Tonneau XXL, neu | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 319.53 | ~US$ 278.41 |
30: HAU LeCoultre Memovox Wecker Handaufzug, 1966 | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 916.30 | ~US$ 916.30 |
77: HAU Mido Commander Chronometer Automatic, 1982 ungetragen | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 293.69 | ~US$ 317.18 |
124: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
136: HAU Relux Pendel-Automatic, Gold 750, ca. 1955 | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 352.42 | ~US$ 352.42 |
174: HAU Atlantic Worldmaster Automatic Art Deco, neu | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
196: HAU Dalil Monte-Carlo Moslem-Automatic, Kompass, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 129.22 | ~US$ 129.22 |
199: HAU Suter Aquamaster Automatic, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 25.12.02 | ~US$ 109.25 | ~US$ 111.60 |
216: HAU Nisus Handaufzug, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
242: HAU Atlantic Worldmaster Automatic Art Deco, neu | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 258.44 | ~US$ 258.44 |
247: HAU Gold Star Handaufzug, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 46.99 | ~US$ 46.99 |
257: HAU Mido Bodyguard Quarz, neu | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 117.47 | ~US$ 117.47 |
262: HAU Atlantic Worldmaster Automatic, neu | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 193.83 | ~US$ 193.83 |
269: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
276: HAU Delbana Taucher-Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
278: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
286: HAU Zenith Handaufzug, flaches Tonneau, ca. 1980 ungetragen | Auktion | 1.1.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
303: HAU Handaufzug, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 104.55 | ~US$ 104.55 |
307: HAU Mido Ocean Star Automatic, 1976 | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 72.83 | ~US$ 72.83 |
308: HAU Nisus Jubilé Handaufzug, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 99.85 |
312: HAU Royce Handaufzug, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 99.85 | ~US$ 111.60 |
316: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 99.85 |
317: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 99.85 |
318: HAU Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 277.24 | ~US$ 205.58 |
338: HAU Selectron Permadate Automatic Monatskalender, ca.1975 ungetr. | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 164.46 | ~US$ 176.21 |
342: HAU Onsa Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 93.98 | ~US$ 64.61 |
345: HAU Ulysse Nardin Automatic Jubilé 4000, ca. 1970 | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 640.23 | ~US$ 622.61 |
348: HAU Vialux Super Handaufzug, Carré, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 88.11 |
359: HAU Gröva Handaufzug, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 76.36 | ~US$ 70.48 |
360: HAU Buren Handaufzug, Kissenform, ca. 1910 | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 62.26 | ~US$ 70.48 |
364: HAU Rado Handaufzug, ca. 1955 | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 130.40 | ~US$ 58.74 |
385: HAU Musette Resist Handaufzug, ca. 1950 | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 46.99 | ~US$ 46.99 |
389: HAU Verdal Type Tour de France Handaufzug, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 8.1.03 | ~US$ 105.73 | ~US$ 105.73 |
427: HAU Eterna-Matic Airforce III, Automatic-Chronograph, 2000 | Auktion | 15.1.03 | ~US$ 539.21 | ~US$ 539.21 |
460: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 15.1.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
478: HAU Atlantic Worldmaster Automatic Art Deco, neu | Auktion | 15.1.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
4: HAU Zeno Pilot Basic Automatic, poliert, neu | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 206.75 | ~US$ 206.75 |
6: HAU Zeno Pilot Automatic, neu | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 245.52 | ~US$ 245.52 |
18: HAU Zeno Pilot Automatic, Panerai-Stil, neu | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 320.70 | ~US$ 314.83 |
20: HAU Zeno Automatic, Curved Tonneau XXL, neu | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 278.41 | ~US$ 278.41 |
35: HAU Louis Erard Newton Automatic Vollkalender Mondphase, neu | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 575.62 | ~US$ 575.62 |
63: HAU Butex (BWC) Automatic 25, Tonneau, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
81: HAU Astromatic Automatic, astrolog. Anzeige, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 93.98 | ~US$ 93.98 |
141: HAU Ermano Lunastar Automatic 200m, Tag/Datum, ca. 1970 | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
159: HAU Rodania Automatic, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 22.1.03 | ~US$ 99.85 | ~US$ 99.85 |
203: HAU Omega Seamaster Handaufzug, 1958 | Auktion | 29.1.03 | ~US$ 299.56 | ~US$ 258.44 |
240: HAU Gübelin IpsoDay Automatic, ca. 1960 | Auktion | 29.1.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
270: HAU West End Watch Co Sowar Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 29.1.03 | ~US$ 113.95 | ~US$ 88.11 |
296: HAU Rodania Automatic Felsa 700, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 29.1.03 | ~US$ 140.97 | ~US$ 140.97 |
373: HAU BWC Handaufzug-Chronograph, Kissenform, ca. 1970 | Auktion | 5.2.03 | ~US$ 223.20 | ~US$ 223.20 |
376: HAU Mido Multifort Automatic Ocean Star, neu | Auktion | 5.2.03 | ~US$ 234.95 | ~US$ 234.95 |
12: HAU Zeno Sea Hunter, Taucher-Automatic, neu | Shop | 6.2.03 | ~US$ 254.92 | ~US$ 254.92 |
401: HAU Nisus Handaufzug, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 108.08 | ~US$ 82.23 |
402: HAU Kinder Everlight Automatic, beleuchtet, ca.1965 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 59.91 | ~US$ 58.74 |
403: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
405: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
408: HAU Alpina Handaufzug, Gold 585, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 358.30 | ~US$ 293.69 |
409: HAU Tissot Antimagnetique Handaufzug, 1946 | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 214.98 | ~US$ 140.97 |
410: HAU Zenith Automatic AF/P Respirator 36000A/h, ca.1975 | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 192.66 | ~US$ 182.08 |
414: HAU Louis Rossel Automatic, Wolframcarbid, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 117.47 | ~US$ 117.47 |
416: HAU Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 246.70 | ~US$ 211.45 |
418: HAU Enicar Ocean Pearl Automatic, ca. 1970 | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 59.91 | ~US$ 58.74 |
421: HAU Bulova Handaufzug, Tankform, 1955 | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 140.97 | ~US$ 140.97 |
459: HAU BWC Transitronic, Unruhmotor, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 105.73 | ~US$ 105.73 |
489: HAU Bifora 115 Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.2.03 | ~US$ 58.74 | ~US$ 58.74 |
1: DAU Zeno Pilot Lady Automatic, neu | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 245.52 | ~US$ 258.44 |
4: HAU Zeno Pilot Basic Automatic, poliert, neu | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 206.75 | ~US$ 217.33 |
5: HAU Zeno Pilot Basic Automatic, sandgestrahlt, neu | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 223.20 | ~US$ 223.20 |
20: HAU Zeno Automatic, Curved Tonneau XXL, neu | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 305.43 | ~US$ 305.43 |
34: HAU Candino Automatic GMT/Gangreserve, neu | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 458.15 | ~US$ 481.64 |
36: HAU Schwarz Etienne Automatic Dreifach-Komplikation, neu | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 845.81 | ~US$ 845.82 |
51: HAU Zeno Automatic mit Goldbarren, neu | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 205.58 | ~US$ 205.58 |
53: HAU Helvetia Automatic Cosmotimer 75, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 155.07 | ~US$ 140.97 |
79: HAU Unicorn Automatic, Carré, ca.1965 ungetragen | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 170.34 | ~US$ 170.34 |
85: HAU Fleurier Handaufzug, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 99.85 | ~US$ 99.85 |
138: HAU Certina Automatic Waterking 275, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
160: HAU Movado King-Matic, Gold 14K, ca. 1955 | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 446.40 | ~US$ 446.40 |
181: HAU Lanco Handaufzug-Chronograph, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 281.94 | ~US$ 281.94 |
186: HAU Girard-Perregaux, ERSTE QUARZ-Armbanduhr, 1972 ungetragen | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 184.43 | ~US$ 170.34 |
192: HAU Nisus Handaufzug, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 19.2.03 | ~US$ 99.85 | ~US$ 99.85 |
24c: HAU Atlantic Worldmaster Automatic, neu | Shop | 21.2.03 | ~US$ 173.86 | ~US$ 173.86 |
24b: HAU Atlantic Worldmaster Automatic, neu | Shop | 23.2.03 | ~US$ 173.86 | ~US$ 173.86 |
221: HAU Nisus Automatic 25 Rubis, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 26.2.03 | ~US$ 151.55 | ~US$ 151.55 |
227: HAU Nivada Automatic Ultramatic 36000, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 26.2.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
246: HAU Duxot Taucher Handaufzug, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 26.2.03 | ~US$ 58.74 | ~US$ 58.74 |
256: HAU Mido Ocean Star COSC-Chronometer, Automatic, 1993 ungetragen | Auktion | 26.2.03 | ~US$ 328.93 | ~US$ 328.93 |
301: HAU Limit Automatic Tag/Datum, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
322: HAU Nisus Handaufzug, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
337: HAU Mirexal Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
339: HAU Technos Delfin Handaufzug, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
340: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 240.82 | ~US$ 229.07 |
343: HAU Astromatic Automatic, astrolog. Anzeige, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 84.58 | ~US$ 82.23 |
266: HAU IWC Automatic, Exzenter-Aufzug, Gold 750, 1969 | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 1292.21 | ~US$ 1292.21 |
378: HAU Handaufzug, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
383: HAU Fortis Automat, Fortis-Pendel-Aufzug (!), ca.1945 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 516.89 | ~US$ 516.89 |
394: HAU Delbana Taucher-Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
395: HAU Royce Handaufzug, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 143.32 | ~US$ 111.60 |
396: HAU Nisus Jubilé Handaufzug, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 99.85 | ~US$ 99.85 |
399: HAU Royce Handaufzug, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 5.3.03 | ~US$ 117.47 | ~US$ 111.60 |
400: DAU P. Ditisheim Genève Handaufzug, Tonneau, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
407: DAU Luxor Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 93.98 | ~US$ 93.98 |
413: HAU Ebel Sport Handaufzug, ca. 1945 | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 95.15 | ~US$ 88.11 |
415: HAU Mido Multifort Extra Flat Handaufzug, 1960 | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 150.37 | ~US$ 146.84 |
417: HAU Longines Conquest Automatic, 1972 | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 199.71 | ~US$ 199.71 |
419: HAU Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 265.49 | ~US$ 211.45 |
423: HAU Loreena Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
426: HAU Jaeger-LeCoultre Handaufzug, 1940 | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 505.14 | ~US$ 505.14 |
429: HAU Etna Handaufzug, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
432: HAU Delbana Taucher-Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
434: HAU Memocall Alarm, Handaufzug-Wecker, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
435: HAU BWC BF1582 Digital-Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 96.33 | ~US$ 93.98 |
436: HAU Enicar Digital-Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 117.47 | ~US$ 117.47 |
437: HAU Enicar Digital-Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 140.97 | ~US$ 140.97 |
438: HAU Invicta Digital-Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 93.98 | ~US$ 93.98 |
439: HAU Lordex Digital Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
447: HAU Butex (BWC) Automatic, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 164.46 | ~US$ 164.46 |
448: HAU Enicar Automatic, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 169.16 | ~US$ 164.46 |
457: HAU Fero Feldmann Handaufzug, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 52.86 | ~US$ 52.86 |
464: HAU Sorna Monster-Chronograph, Handaufzug, ca 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 129.22 | ~US$ 129.22 |
466: HAU Tressa Lux Automatic, Tag/Datum, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
467: HAU Mido Ocean Star Datoday, Automatic, 1977 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 196.18 | ~US$ 187.96 |
490: HAU Tressa Lux Spaceman Automatik, 1972 ungetragen | Auktion | 12.3.03 | ~US$ 190.31 | ~US$ 190.31 |
93: HAU Fortis Tropicalized Automatic, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 19.3.03 | ~US$ 199.71 | ~US$ 176.21 |
177: HAU Emewo Taucher-Automatic 50atm (500m), ca. 1975 ungetragen | Auktion | 19.3.03 | ~US$ 164.46 | ~US$ 164.46 |
224: HAU Vialux Super Handaufzug, Carré, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 26.3.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
235: HAU Suter Resisto 400 Handaufzug, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 26.3.03 | ~US$ 117.47 | ~US$ 117.47 |
249: HAU Sabina Taucher-Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 26.3.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
267: Medium IWC Gold 750, Goldband, Quarz, ca. 1980 | Auktion | 26.3.03 | ~US$ 0.00 | ~US$ 1233.48 |
305: HAU MYR Prima Handaufzug, merkwürdiger Kalender, ca. 1955 | Auktion | 2.4.03 | ~US$ 189.13 | ~US$ 184.43 |
326: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 2.4.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
361: HAU Romex de Luxe Handaufzug, Tag/Datum bei 6, ca. 1970 | Auktion | 2.4.03 | ~US$ 46.99 | ~US$ 46.99 |
372: HAU Tissot Seastar Navigator Handaufzug-Chrono, 1972 ungetragen | Auktion | 2.4.03 | ~US$ 458.15 | ~US$ 458.15 |
406: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 9.4.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 93.98 |
420: HAU Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 9.4.03 | ~US$ 352.42 | ~US$ 211.45 |
468: HAU Zenith Automatic AF/P Respirator, 36000A/h, ca.1975 | Auktion | 9.4.03 | ~US$ 192.66 | ~US$ 182.08 |
481: HAU BWC BF1582 Digital-Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 9.4.03 | ~US$ 103.38 | ~US$ 103.38 |
483: HAU Dulux Glasmurmel Digital-Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 9.4.03 | ~US$ 140.97 | ~US$ 140.97 |
493: HAU Enicar Automatic, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 9.4.03 | ~US$ 182.08 | ~US$ 182.08 |
4: HAU Zeno Pilot Basic Automatic, poliert, neu | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 206.75 | ~US$ 211.45 |
4mb: HAU Zeno Pilot Basic Automatic, sandgestrahlt, neu | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 206.75 | ~US$ 211.45 |
5: HAU Zeno Pilot Handaufzug, Sek. bei 9, neu | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 279.59 | ~US$ 287.81 |
6: HAU Zeno Pilot Automatic, neu | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 251.39 | ~US$ 251.39 |
11: HAU Zeno Pilot Fellow Automatic Countdown, neu | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 408.81 | ~US$ 446.40 |
28: HAU Enicar Digital-Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 140.97 | ~US$ 140.97 |
40: HAU Fero Feldmann Handaufzug, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 64.61 | ~US$ 64.61 |
47: HAU Sorna Bullenkopf, Handaufzug-Chronograph, 1974 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
54: HAU Revue Thommen Cricket Club, Handaufzug, skelettiertes T44, neu | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 281.94 | ~US$ 281.94 |
55: HAU Ostranders Super-Automatic, Taucher, ca. 1965 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 93.98 | ~US$ 93.98 |
65: HAU Fortis Automatic Stratoliner 20, Tag/Datum, ca. 1960 | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 152.72 | ~US$ 152.72 |
67: HAU Tressa Lux Automatic, Tag/Datum, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 59.91 | ~US$ 59.91 |
69: HAU Titus Automatic, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 140.97 | ~US$ 140.97 |
71: HAU Zenith Automatic AF/P, 36000 A/h, ca.1975 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 305.43 | ~US$ 305.43 |
84: HAU Rado President, Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
90: HAU Movado-Zenith Automatic, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 299.56 | ~US$ 246.70 |
94: HAU Eldor Genève Handaufzug, ca. 1955 ungetragen | Auktion | 16.4.03 | ~US$ 99.85 | ~US$ 99.85 |
101: HAU Delbana Taucher-Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 84.58 | ~US$ 82.23 |
103: HAU Zenith Automatic AF/P Respirator, 36000A/h, ca.1975 ungetr. | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 270.19 | ~US$ 270.19 |
105: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 187.96 | ~US$ 187.96 |
108: HAU Dalil Supra Moslem-Automatic mit Kompass, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 164.46 | ~US$ 164.46 |
109: HAU Kraiko Automatic-Chronograph Kelek 1369, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 528.63 | ~US$ 528.63 |
111: HAU Enicar Sherpa Jet, GMT-Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 528.63 | ~US$ 528.63 |
112: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 187.96 | ~US$ 187.96 |
117: HAU Royce Handaufzug, ca. 1950 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 102.20 | ~US$ 102.20 |
118: HAU Pageant Silver Dart Handaufzug, ca. 1960 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
120: HAU Astromatic Automatic, astrolog. Anzeige, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
125: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
126: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
146: HAU Eterna-Matic, Automatic, 1960 | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 142.14 | ~US$ 140.97 |
175: HAU Orfina Handaufzug-Chronograph, Jubiläums-Modell 1969 | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 634.36 | ~US$ 634.36 |
208: HAU Ollech & Wajs Early Bird, 24h GMT, Handaufzug, ca.1970 | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 229.07 | ~US$ 229.07 |
219: DAU Gigandet Handaufzug, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
222: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
228: HAU Nisus Automatic, Weltzeit-Lünette, ca 1960 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 252.57 | ~US$ 252.57 |
281: HAU Protil Handaufzug-Wecker, ca.1970 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 193.83 | ~US$ 199.71 |
288: HAU Protil Handaufzug-Wecker, ca.1970 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 234.95 | ~US$ 234.95 |
291: DAU Zenith Handaufzug, ca. 1975 ungetragen | Auktion | 23.4.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
379: HAU Protil Handaufzug-Wecker, ca.1970 ungetragen | Auktion | 30.4.03 | ~US$ 234.95 | ~US$ 234.95 |
380: HAU Tissot Seastar Handaufzug, 1956 | Auktion | 30.4.03 | ~US$ 99.85 | ~US$ 99.85 |
384: HAU Mido Ocean Star Datoday, Automatic, 1975 ungetragen | Auktion | 30.4.03 | ~US$ 164.46 | ~US$ 164.46 |
391: DAU Jenny Handaufzug, Silber, ca. 1945 ungetragen | Auktion | 30.4.03 | ~US$ 82.23 | ~US$ 82.23 |
393: DAU Louis Erard Handaufzug, Cartier-Stil, ca. 1990 ungetragen | Auktion | 30.4.03 | ~US$ 117.47 | ~US$ 117.47 |
463: HAU Sorna Bullenkopf, Handaufzug-Chronograph, 1970 ungetragen | Auktion | 7.5.03 | ~US$ 92.80 | ~US$ 88.11 |
473: HAU Memocall Alarm, Handaufzug-Wecker, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 7.5.03 | ~US$ 96.33 | ~US$ 96.33 |
475: HAU Delbana Taucher-Automatic, ca. 1970 ungetragen | Auktion | 7.5.03 | ~US$ 88.11 | ~US$ 88.11 |
