|
|
.
|
|
Mitglied-Profil für Hgbaron | email an Hgbaron | Zurück zum Artikel |
Die folgenden Daten gelten für regulär abgeschlossene Geschäfte. Ein Geschäft gilt in folgenden Fällen als regulär abgeschlossen: 1) Auktion: Mindestpreis oder mehr geboten 2) Auktion: Wenn bei Auktions-Ende der Mindestpreis nicht erreicht wurde, aber der Preis über den Server innerhalb von drei Tagen ausgehandelt wird. | 3) Auktion: Sofortkauf. 4) Shop: Jeder Kauf. 5) Gesuch: Sobald über den Preis eine Einigung erreicht wird. |
Verkäufe (letzter am 1.1.70, 1:00:00) EUR 0.00 durchschnittlicher Preis aller Verkäufe 0 Verkäufe 0 positive Bewertungen 0 neutrale Bewertungen 0 negative Bewertungen | Käufe (letzter am 9.3.21, 10:35:19) EUR 45.00 durchschnittlicher Preis aller Käufe 1 Käufe 0 positive Bewertungen 0 neutrale Bewertungen 0 negative Bewertungen |
Letzte Kommentare ACHTUNG! Anders als z.B. bei ebay werden nicht alle Kommentare angezeigt, sondern jeweils nur die letzten maximal 10 positiven, neutralen und negativen. So müssen Sie unter hunderten positiven Kommentaren nicht nach dem einzigen neutralen oder negativen suchen. . | ||
Die letzten positiv bewerteten Verkäufe | ||
Schluß | Von | Kommentar |
| ||
Die letzten neutral bewerteten Verkäufe | ||
Schluß | Von | Kommentar |
| ||
Die letzten negativ bewerteten Verkäufe | ||
Schluß | Von | Kommentar |
| ||
Die letzten positiv bewerteten Käufe | ||
Schluß | Von | Kommentar |
| ||
Die letzten neutral bewerteten Käufe | ||
Schluß | Von | Kommentar |
| ||
Die letzten negativ bewerteten Käufe | ||
Schluß | Von | Kommentar |
| ||
Wichtig! | Bitte beachten Sie, daß auf diesem Marktplatz nicht so viele Bewertungen erreicht werden wie etwa bei ebay. Erreicht dort jemand möglicherweise tausende von Bewertungen durch den Handel mit einzelnen Schrauben, wird man hier, wo es in erster Linie um Uhren geht, kaum auf hohe Zahlen kommen. Zudem sind speziell Sammler-Uhren keine ganz problemlosen Artikel und damit sind Unstimmigkeiten schon vorprogrammiert. Deshalb werden jeweils nur die letzten maximal 10 positiven, neutralen und negativen Bewertungen angezeigt. Man gewinnt so schnell einen Überblick, warum Handelspartner miteinander zufrieden sind oder nicht. Natürlich sind dennoch die ganz oben genannte Zahlen die wichtigste Information über ein bidfun-Mitglied. Besonders die durchschnittlichen Preise für Verkäufe und Käufe sind wichtig: Sie verhindern, daß ein Mitglied mit einer Menge Kleinkram eine gute Reputation bekommt und dann mit wenigen teuren Artikeln seine Handelspartner verärgert. |
bidfun 21.3 © 02-08-15, mtr-Ranfft |
![]() ...die kostenlose Alternative |
|