|
|
.
|
|
Kategorie-Liste | Armbanduhren | Auktion | Shop | Gesucht | Laufend | Neu | Beendet | Archiv |
![]() Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Bild 3 ![]() Bild 4 |
auf Kommissionsbasis Akzeptierte Zahlungsarten Überweisung vor Lieferung Barzahlung bei Abholung PayPal Weitere Bedingungen 14 Tage Rückgaberecht Kosten je Lieferung falls nicht anders angegeben für Versand, Verpackung, Versicherung Deutschland/Germany EUR 7.00 EU und Schweiz EUR 16.00 Weltweit EUR 28.00 |
|
Bieter | Zeit | Geboten | Mindestpreis |
Start | 30.12.18, 18:12:27 | - | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Ententecordiale | 1.1.19, 18:34:23 | EUR 66.00 (~CHF 71.18) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Joeketti | 3.1.19, 18:41:59 | EUR 100.00 (~CHF 107.84) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Ententecordiale | 3.1.19, 18:41:59 | EUR 100.00 (~CHF 107.84) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Joeketti | 3.1.19, 18:43:28 | EUR 102.00 (~CHF 110.00) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Ententecordiale | 6.1.19, 16:11:14 | EUR 125.00 (~CHF 134.80) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Joeketti | 6.1.19, 16:11:14 | EUR 127.00 (~CHF 136.96) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Ententecordiale | 6.1.19, 16:11:34 | EUR 145.00 (~CHF 156.37) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Joeketti | 6.1.19, 16:11:34 | EUR 147.00 (~CHF 158.53) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Ententecordiale | 6.1.19, 16:12:03 | EUR 152.00 (~CHF 163.92) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Luke07 | 14.1.19, 2:33:35 | EUR 160.00 (~CHF 172.55) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Ententecordiale | 14.1.19, 2:33:35 | EUR 162.00 (~CHF 174.71) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Luke07 | 16.1.19, 2:04:24 | EUR 170.00 (~CHF 183.33) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Ententecordiale | 16.1.19, 2:04:24 | EUR 172.00 (~CHF 185.49) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Luke07 | 26.1.19, 15:41:22 | EUR 178.00 (~CHF 191.96) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Gerold | 30.1.19, 16:56:07 | EUR 187.00 (~CHF 201.67) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Luke07 | 30.1.19, 17:00:48 | EUR 190.00 (~CHF 204.90) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Gerold | 30.1.19, 17:00:48 | EUR 192.00 (~CHF 207.06) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Luke07 | 30.1.19, 17:01:03 | EUR 200.00 (~CHF 215.69) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
Gerold | 30.1.19, 17:01:03 | EUR 200.00 (~CHF 215.69) | EUR 66.00 (~CHF 71.18) |
bidfun 21.3 © 02-08-15, mtr-Ranfft |
![]() ...die kostenlose Alternative |
|