|
|
.
|
|
Kategorie-Liste | Armbanduhren | Auktion | Shop | Gesucht | Laufend | Neu | Beendet | Archiv |
![]() Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Bild 3 ![]() Bild 4 |
auf Kommissionsbasis Akzeptierte Zahlungsarten Überweisung vor Lieferung Barzahlung bei Abholung PayPal Weitere Bedingungen 14 Tage Rückgaberecht Kosten je Lieferung falls nicht anders angegeben für Versand, Verpackung, Versicherung Deutschland/Germany EUR 7.00 EU und Schweiz EUR 16.00 Weltweit EUR 28.00 |
|
Bieter | Zeit | Geboten | Mindestpreis |
Start | 30.12.18, 18:12:27 | - | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Ententecordiale | 1.1.19, 18:34:23 | EUR 66.00 (~CHF 64.87) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Joeketti | 3.1.19, 18:41:59 | EUR 100.00 (~CHF 98.29) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Ententecordiale | 3.1.19, 18:41:59 | EUR 100.00 (~CHF 98.29) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Joeketti | 3.1.19, 18:43:28 | EUR 102.00 (~CHF 100.26) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Ententecordiale | 6.1.19, 16:11:14 | EUR 125.00 (~CHF 122.86) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Joeketti | 6.1.19, 16:11:14 | EUR 127.00 (~CHF 124.83) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Ententecordiale | 6.1.19, 16:11:34 | EUR 145.00 (~CHF 142.52) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Joeketti | 6.1.19, 16:11:34 | EUR 147.00 (~CHF 144.49) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Ententecordiale | 6.1.19, 16:12:03 | EUR 152.00 (~CHF 149.40) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Luke07 | 14.1.19, 2:33:35 | EUR 160.00 (~CHF 157.27) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Ententecordiale | 14.1.19, 2:33:35 | EUR 162.00 (~CHF 159.23) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Luke07 | 16.1.19, 2:04:24 | EUR 170.00 (~CHF 167.10) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Ententecordiale | 16.1.19, 2:04:24 | EUR 172.00 (~CHF 169.06) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Luke07 | 26.1.19, 15:41:22 | EUR 178.00 (~CHF 174.96) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Gerold | 30.1.19, 16:56:07 | EUR 187.00 (~CHF 183.80) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Luke07 | 30.1.19, 17:00:48 | EUR 190.00 (~CHF 186.75) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Gerold | 30.1.19, 17:00:48 | EUR 192.00 (~CHF 188.72) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Luke07 | 30.1.19, 17:01:03 | EUR 200.00 (~CHF 196.58) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
Gerold | 30.1.19, 17:01:03 | EUR 200.00 (~CHF 196.58) | EUR 66.00 (~CHF 64.87) |
bidfun 21.3 © 02-08-15, mtr-Ranfft |
![]() ...die kostenlose Alternative |
|