|
|
.
|
|
Kategorie-Liste | Armbanduhren | Auktion | Shop | Gesucht | Laufend | Neu | Beendet | Archiv |
![]() Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Bild 3 ![]() Bild 4 |
auf Kommissionsbasis Akzeptierte Zahlungsarten Überweisung vor Lieferung Barzahlung bei Abholung PayPal Weitere Bedingungen 14 Tage Rückgaberecht Kosten je Lieferung falls nicht anders angegeben für Versand, Verpackung, Versicherung Deutschland/Germany EUR 7.00 EU und Schweiz EUR 16.00 Weltweit EUR 28.00 |
|
Bieter | Zeit | Geboten | Mindestpreis |
Start | 31.1.19, 17:24:58 | - | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Kalibrix | 6.2.19, 20:31:10 | EUR 55.00 (~CHF 54.06) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Ententecordiale | 7.2.19, 19:32:09 | EUR 56.00 (~CHF 55.04) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Nemo2 | 13.2.19, 13:50:06 | EUR 61.00 (~CHF 59.96) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Nemo2 | 13.2.19, 17:28:08 | EUR 61.00 (~CHF 59.96) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Kalibrix | 24.2.19, 18:12:28 | EUR 66.00 (~CHF 64.87) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Nemo2 | 24.2.19, 18:59:26 | EUR 70.00 (~CHF 68.80) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Kalibrix | 24.2.19, 18:59:26 | EUR 71.00 (~CHF 69.79) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Nemo2 | 24.2.19, 19:00:13 | EUR 76.00 (~CHF 74.70) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Kalibrix | 24.2.19, 19:00:13 | EUR 77.00 (~CHF 75.68) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Nemo2 | 24.2.19, 19:01:02 | EUR 80.00 (~CHF 78.63) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Kalibrix | 24.2.19, 19:01:02 | EUR 80.00 (~CHF 78.63) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Nemo2 | 24.2.19, 19:01:32 | EUR 81.00 (~CHF 79.62) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Kalibrix | 26.2.19, 9:42:39 | EUR 91.00 (~CHF 89.45) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
Nemo2 | 26.2.19, 19:50:13 | EUR 96.00 (~CHF 94.36) | EUR 55.00 (~CHF 54.06) |
bidfun 21.3 © 02-08-15, mtr-Ranfft |
![]() ...die kostenlose Alternative |
|