|
|
.
|
|
Kategorie-Liste | Armbanduhren | Auktion | Shop | Gesucht | Laufend | Neu | Beendet | Archiv |
![]() Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Bild 3 ![]() Bild 4 ![]() Bild 5 |
auf Kommissionsbasis Akzeptierte Zahlungsarten Überweisung vor Lieferung Barzahlung bei Abholung PayPal Weitere Bedingungen 14 Tage Rückgaberecht Kosten je Lieferung falls nicht anders angegeben für Versand, Verpackung, Versicherung Deutschland/Germany EUR 7.00 EU und Schweiz EUR 16.00 Weltweit EUR 28.00 |
|
Bieter | Zeit | Geboten | Mindestpreis |
Start | 24.10.19, 16:52:30 | - | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 26.10.19, 11:46:15 | EUR 105.00 (~CHF 113.24) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 14:55:28 | EUR 113.00 (~CHF 121.86) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 15:44:59 | EUR 123.00 (~CHF 132.65) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Duschko | 30.10.19, 15:59:03 | EUR 136.00 (~CHF 146.67) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 15:59:03 | EUR 139.00 (~CHF 149.90) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Duschko | 30.10.19, 16:00:00 | EUR 146.00 (~CHF 157.45) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:00:00 | EUR 149.00 (~CHF 160.69) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Duschko | 30.10.19, 16:00:53 | EUR 153.00 (~CHF 165.00) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:10:09 | EUR 160.00 (~CHF 172.55) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:18:11 | EUR 180.00 (~CHF 194.12) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:18:11 | EUR 183.00 (~CHF 197.35) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:18:58 | EUR 196.00 (~CHF 211.37) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:42:52 | EUR 203.00 (~CHF 218.92) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:44:57 | EUR 220.00 (~CHF 237.25) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:44:57 | EUR 223.00 (~CHF 240.49) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:45:28 | EUR 230.00 (~CHF 248.04) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:45:28 | EUR 233.00 (~CHF 251.27) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:46:00 | EUR 240.00 (~CHF 258.82) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:46:00 | EUR 243.00 (~CHF 262.06) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:46:28 | EUR 250.00 (~CHF 269.61) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Joeketti | 30.10.19, 16:46:28 | EUR 253.00 (~CHF 272.84) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:46:58 | EUR 258.00 (~CHF 278.23) | EUR 105.00 (~CHF 113.24) |
bidfun 21.3 © 02-08-15, mtr-Ranfft |
![]() ...die kostenlose Alternative |
|