|
|
.
|
|
Kategorie-Liste | Armbanduhren | Auktion | Shop | Gesucht | Laufend | Neu | Beendet | Archiv |
![]() Bild 1 ![]() Bild 2 ![]() Bild 3 ![]() Bild 4 ![]() Bild 5 |
auf Kommissionsbasis Akzeptierte Zahlungsarten Überweisung vor Lieferung Barzahlung bei Abholung PayPal Weitere Bedingungen 14 Tage Rückgaberecht Kosten je Lieferung falls nicht anders angegeben für Versand, Verpackung, Versicherung Deutschland/Germany EUR 7.00 EU und Schweiz EUR 16.00 Weltweit EUR 28.00 |
|
Bieter | Zeit | Geboten | Mindestpreis |
Start | 24.10.19, 16:52:30 | - | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 26.10.19, 11:46:15 | EUR 105.00 (~CHF 103.21) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 14:55:28 | EUR 113.00 (~CHF 111.07) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 15:44:59 | EUR 123.00 (~CHF 120.90) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Duschko | 30.10.19, 15:59:03 | EUR 136.00 (~CHF 133.68) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 15:59:03 | EUR 139.00 (~CHF 136.62) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Duschko | 30.10.19, 16:00:00 | EUR 146.00 (~CHF 143.51) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:00:00 | EUR 149.00 (~CHF 146.45) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Duschko | 30.10.19, 16:00:53 | EUR 153.00 (~CHF 150.39) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:10:09 | EUR 160.00 (~CHF 157.27) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:18:11 | EUR 180.00 (~CHF 176.92) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:18:11 | EUR 183.00 (~CHF 179.87) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:18:58 | EUR 196.00 (~CHF 192.65) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:42:52 | EUR 203.00 (~CHF 199.53) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:44:57 | EUR 220.00 (~CHF 216.24) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:44:57 | EUR 223.00 (~CHF 219.19) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:45:28 | EUR 230.00 (~CHF 226.07) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:45:28 | EUR 233.00 (~CHF 229.02) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:46:00 | EUR 240.00 (~CHF 235.90) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:46:00 | EUR 243.00 (~CHF 238.85) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:46:28 | EUR 250.00 (~CHF 245.73) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Joeketti | 30.10.19, 16:46:28 | EUR 253.00 (~CHF 248.68) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
Kalibrix | 30.10.19, 16:46:58 | EUR 258.00 (~CHF 253.59) | EUR 105.00 (~CHF 103.21) |
bidfun 21.3 © 02-08-15, mtr-Ranfft |
![]() ...die kostenlose Alternative |
|