|
|
.
|
|
Category list | Wrist Watches | Auction | Shop | Wanted | Current | New | Closed | Archive |
![]() Fig. 1 ![]() Fig. 2 ![]() Fig. 3 ![]() Fig. 4 ![]() Fig. 5 |
on commission base Accepted kinds of payment wire transfer before delivery cash when picked up PayPal Further conditions 14 days return privilege Charge for each shipment if not else mentioned for shipping, packaging, insurance Deutschland/Germany EUR 7.00 EU and Switzerland EUR 16.00 Worldwide EUR 28.00 |
|
Bidder | Time | High bid | Reserve |
Start | 10-24-19, 16:52:30 | - | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-26-19, 11:46:15 | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 14:55:28 | EUR 113.00 (~UKŁ 102.72) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 15:44:59 | EUR 123.00 (~UKŁ 111.81) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Duschko | 10-30-19, 15:59:03 | EUR 136.00 (~UKŁ 123.62) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 15:59:03 | EUR 139.00 (~UKŁ 126.35) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Duschko | 10-30-19, 16:00:00 | EUR 146.00 (~UKŁ 132.71) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:00:00 | EUR 149.00 (~UKŁ 135.44) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Duschko | 10-30-19, 16:00:53 | EUR 153.00 (~UKŁ 139.08) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:10:09 | EUR 160.00 (~UKŁ 145.44) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 16:18:11 | EUR 180.00 (~UKŁ 163.62) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:18:11 | EUR 183.00 (~UKŁ 166.34) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 16:18:58 | EUR 196.00 (~UKŁ 178.16) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:42:52 | EUR 203.00 (~UKŁ 184.52) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 16:44:57 | EUR 220.00 (~UKŁ 199.98) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:44:57 | EUR 223.00 (~UKŁ 202.70) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 16:45:28 | EUR 230.00 (~UKŁ 209.07) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:45:28 | EUR 233.00 (~UKŁ 211.79) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 16:46:00 | EUR 240.00 (~UKŁ 218.16) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:46:00 | EUR 243.00 (~UKŁ 220.88) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 16:46:28 | EUR 250.00 (~UKŁ 227.25) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Joeketti | 10-30-19, 16:46:28 | EUR 253.00 (~UKŁ 229.97) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
Kalibrix | 10-30-19, 16:46:58 | EUR 258.00 (~UKŁ 234.52) | EUR 105.00 (~UKŁ 95.44) |
bidfun 21.3 © 02-08-15, mtr-Ranfft |
![]() ...the alternative - free of charge! |
|